FR | EN

Ultr'ardeche

Course à pied sur route de 216 km

Suivi de la course (mise à jour : Dimanche 26  - 17:49)


 

Vendredi 16:55 (Alboussière) : Les concurrents arrivent (51 dossard retirés). Il ne fait pas chaud (8°), le ciel est plombé mais il ne pleut pas. Les discussions vont bon train. Il reste un peu plus de 2:00 avant le breifing et les coureurs en profitent pour s'installer dans les locations ou la salle commune. On compte également une dizaine de camping cars.




Vendredi 22:35 (Alboussière) :
Après le breifing des bénévoles à 18:00, les coureurs et leurs accompagnants se sont retrouvés sous le chapiteau (chauffé), pour le repas durant lequel Laurent leur a présenté l'épreuve qui les attend demain : 216 km, 4200 m de D+ ; départ à 6:00 du camping d'Alboussière.
Après les désistements de dernière minute, les 113 coureurs attendus sont tous arrivés (les 2 derniers à 21:45).
Y a plus qu'à ...



Samedi 5:15 (Alboussière) : Réveil à 3:00 pour les bénévoles pour la préparation du petit déjeuner : la pogne (spécialité locale) est bien appréciée. Il pleut et le thermomètre indique 5°. Cela devrait s'améliorer mais la température ne devrait pas dépasser 10°. Départ dans 45'.



Samedi 6:08 : (Alboussière) : C'est parti pour 216 km !!! Je ne les ai pas recompté, mais ils sont normalement 113 sur la route. Le maire d'Alboussière nous a même tiré un feu d'artifice pour encourager les coureurs. A bientôt sur un ravitaillement ...
 






Samedi 8:55 (Lamastre - CP2) : Le temps s'est bien éclairci. On a même apperçu le soleil. Le peloton commence à s'étirer au gré des quelques cols déjà franchis. Nous sommes au km 28, et les coureurs vont attaquer la portion de voie ferrée désaffectée pour 27 km.
Les premiers :
13 - Manu da Cunha
50 - Stéphane Ruel
6 - Jean-Jacques Moros
3 - Philippe Warembourg
17 - Bertrand Cochard
59 - Pierre Mitev

Samedi 11:45 (Saint-Martin de Valamas - CP5, barrière horaire à 14:15) : Toujours la même météo : 8° au thermomètre de la voiture, ciel gris avec un petit vent qui glace les bénévoles. Les premiers sont sur une moyennes d'environ 10,5 km/h.
14:25 : Tous les coureurs sont arrivés au CP5 : Un abandon (Mariane BLANGY - Dos 47)


Samedi : 17:00 (Le Mont Gerbier des Joncs - CP9) : La source de la Loire est sous la neige, mais les coureurs ne semblent pas souffrir. 4 abandons à signaler : Jean Lenobil au CP 6, Francis Theurel, David Dessartine et Vincent Gouzerch au CP7.

Dimanche : 5:23 (Alboussière - Arrivée) : Aucune connexion possible depuis le Mont Gerbier. Il nous a fallu rentrer rapidement pour accueillir le premier : Stéphane Ruel en 23:07 (record de l'épreuve).

Dimanche : 13:53 (Alboussière - Arrivée) : Une simple petite note pour vous indiquer qu'après le rayon de soleil de ce matin, le ciel est à nouveau plombé et nous sommes frigorifiés ...

Lundi 08:05 : Retour sur terre ... Nous avons bien reçu vos remarques concernant le classement. Celui des finishers est définitif. En revanche, il nous fallait disposer du retour de tous les CP pour finaliser les "classés". Les communications n'étaient pas simples en ce beau pays d'Ardèche. Le temps d'éplucher tous les relevés et le classement sera finalisé dans quelques jours. Merci encore à tous ...

1 50 Stéphane Ruel S-10:58 S-17:13 S-22:42 D-05:07 23:07
2 70 Vincent Bailly Salins S-11:26 S-17:55 D-00:18 D-07:40 25:40
3 4 Eric Bonotte S-11:36 S-18:27 D-00:55 D-07:49 25:49
4 34 Guilhen Dubourdieu S-11:44 S-18:39 D-01:03 D-08:03 26:03
5 3 Philippe Warembourg S-11:16 S-17:55 D-01:17 D-08:44 26:44
6 17 Bertrand Cochard S-11:11 S-18:22 D-01:54 D-08:51 26:51
6 333 Patrice Fayol S-11:31 S-18:35 D-01:14 D-08:51 26:51
8 9 Christian Leroux S-11:14 S-18:09 D-01:21 D-09:21 27:21
9 72 Jean Claude Poret S-11:39 S-18:36 D-01:43 D-09:21 27:21
10 1 Carmen Hildebrandt S-11:39 S-18:55 D-01:55 D-09:38 27:38
11 1966 Christian Dal Corso S-11:41 S-19:15 D-02:14 D-10:14 28:14
12 19 Mathieu Veron S-11:44 S-19:34 D-03:13 D-10:37 28:37
12 22 Fred Talbourdet S-12:00 S-19:48 D-03:13 D-10:37 28:37
14 15 Laurence Suisse S-11:30 S-19:01 D-02:40 D-10:55 28:55
14 14 Juan Carlos Pradas S-11:30 S-19:03 D-02:40 D-10:55 28:55
16 68 Manu Conraux S-11:35 S-19:12 D-02:57 D-11:05 29:05
17 52 Jean-Claude Paroli S-11:48 S-19:21 D-02:53 D-11:08 29:08
17 88 Franck Plançon S-11:48 S-19:21 D-02:53 D-11:08 29:08
19 84 Cyrille Cuny S-12:00 S-19:20 D-02:39 D-11:09 29:09
20 60 Hervé Bec S-11:41 S-19:12 D-02:40 D-11:26 29:26
20 123 Pierre Aubery S-11:18 S-18:22 D-02:36 D-11:26 29:26
22 61 Thierry Viaux S-12:06 S-19:35 D-03:43 D-11:55 29:55
23 20 Luc Dumont Saint Priest S-11:54 S-19:42 D-03:44 D-12:27 30:27
24 110 Ludovic Chorgnon S-11:50 S-19:40 D-03:47 D-12:27 30:27
25 13 Manu da Cunha S-11:24 S-19:04 D-03:04 D-12:28 30:28
26 113 Jean Servel S-11:52 S-18:55 D-03:19 D-12:39 30:39
26 45 Pierre Voisin S-12:07 S-19:52 D-04:15 D-12:39 30:39
28 107 Philippe Rosset S-11:49 S-20:20 D-04:53 D-12:40 30:40
29 121 Robert Charvin S-11:52 S-20:08 D-04:34 D-12:43 30:43
30 11 Ronan Leost S-12:07 S-19:58 D-04:14 D:13:12 31:12
30 59 Pierre Mitev S-11:18 S-19:08 D-04:12 D:13:12 31:12
30 42 Philippe Ségui S-12:07 S-20:35 D-04:41 D:13:12 31:12
30 246 Thibaud Cahez S-11:33 S-19:44 D-04:25 D:13:12 31:12
34 7 Xavier Bertrand S-12:21 S-20:41 D-04:15 D-13:26 31:26
34 92 Michel Roussel S-11:25 S-19:14 D-03:29 D-13:26 31:26
36 104 Roger Fuchs S-11:55 S-20:02 D-04:29 D-13:41 31:41
36 77 Pierre-André Avignon S-12:23 S-20:57 D-04:46 D-13:41 31:41
38 102 Stéphane Clément S-12:23 S-20:46 D-05:39 D-14:44 32:44
39 93 Denis Leconte S-11:52 S-20:14 D-05:20 D-14:52 32:52
40 57 Claude Poly S-12:23 S-20:40 D-06:03 D-15:04 33:04
41 75 Frédéric Frison S-11:48 S-19:48 D-04:53 D-15:10 33:10
41 37 Jean Lapeyre S-12:01 S-20:50 D-05:39 D-15:10 33:10
43 114 Daniel Terranova S-12:54 S-22:34 D-06:53 D-15:13 33:13
44 120 Armand Asli S-12:13 S-20:11 D-04:46 D-15:15 33:15
45 71 Jean-Louis Valderrama S-12:16 S-21:13 D-06:36 D-15:24 33:24
46 38 Viviane Perignon S-12:16 S-20:50 D-05:39 D-15:24 33:24
47 53 Hervé Gomes S-11:54 S-20:46 D-06:16 D-15:47 33:47
48 122 Cédric Charvin S-12:23 S-21:08 D-06:06 D-15:49 33:49
49 73 Jean Girardi S-11:23 S-19:03 D-04:20 D-15:51 33:51
50 103 François Juignet S-12:27 S-21:35 D-06:51 D-15:55 33:55
51 76 Christian Repkat S-12:41 S-21:38 D-06:53 D-15:56 33:56
51 108 Bernard Llagonne S-12:25 S-21:40 D-07:15 D-15:56 33:56
53 31 Marcel Milin S-12:40 S-21:48 D-06:37 D-16:12 34:12
54 78 Xavier Mauban S-12:16 S-21:47 D-06:24 D-16:14 34:14
55 98 Jean-Claude Beaumel S-12:58 S-22:24 D-07:17 D-16:34 34:34
56 27 Pascal Cury S-12:01 S-21:38 D-07:14 D-16:38 34:38
56 33 Robert Miorin S-12:06 S-21:20 D-06:54 D-16:38 34:38
56 10 Said Khala S-12:32 S-21:35 D-07:07 D-16:38 34:38
59 1000 Greg Scotta S-12-33 S-22:14 D-07:15 D-16:41 34:41
59 91 Fred Pettaros S-12-33 S-22:14 D-07:15 D-16:41 34:41
61 48 Antoine Pierson S-12:48 S-22:17 D-07:16 D-16:42 34:42
62 54 Claude Aubry S-11:55 S-21:17 D-06-50 D:16:46 34:46
63 36 Pascal Perrotin S-11:46 S-21:43 D-07:29 D-16:57 34:57
64 18 David Daveau S-12:29 S-21:43 D-07:38 D-17:24 35:24
65 116 Eric Kréa S-12:19 S-21:43 D-08:00 D-17:42 35:42
65 117 Philippe Poly S-12:20 S-21:43 D-08:00 D-17:42 35:42
  24 Caroline Cochard S-12:41 CP20      
  29 Gérard Denis S-13:05 CP16      
  118 Yahia Mesbah S-12:40 CP16      
  89 Didier Chaubet S-12:10 CP16      
  2 Jean-Benoit Jaouen S-12:28 CP15      
  8 Gilles Icard S-11:33 CP15      
  100 Bernard Guilhon S-12:57 CP14      
  96 François Fouques S-12:25 CP14      
  55 Manuel Torre Trueba S-12:36 CP14      
  85 Charles Payen S-12:51 CP13      
  6 Jean-Jacques Moros S-11:07 CP13      
  85 Charles Payen S-12:51 CP12      
  51 Christian Lhotte S-11:58 CP12      
  44 Hervé Rozec S-11:53 CP12      
  5 Maria Pierre S-12:06 CP12      
  43 Colette Pernin S-13:40 CP12      
  112 Roger Brunet S-13:42 CP12      
  46 Pierre-Marie Pernin S-12:21 CP12      
  109 Christian Savigny S-12:29 CP12      
  105 Jacky Heckmann S-12:13 CP11      
  25 Julien Rizzotto S-11:39 CP11      
  94 Véronique Moitier S-13:15 CP11      
  95 Serge Bellenoue S-13:15 CP11      
  974 Paul Repellin S-12:57 CP9      
  90 Monique Moros S-12:41 CP8      
  49 Romain Valle S-13:08 CP8      
  30 Vincent Gouzerch S-11-42 CP7      
  64 Francis Theurel S-12-33 CP7      
  21 David Dessartine S-12:41 CP7      
  111 Jean Lonobile S-12:25 CP6      
  47 Marianne Blangy CP5 CP5      
Clt. Dos. Prénom Nom J-hh:mn- CP5
  BH : S-14:15
J-hh:mn - CP12
   BH : D-00:30
J-hh:mn - CP17
  BH : D-08:15
J-hh:mn - ARR.
  BH : D-18:00
    TEMPS
Maxi : 36:00

 

Contactez-nous | Mentions Légales




Créer un site
Créer un site